Profil

| 1. Identitas Sekolah |
| Nama Sekolah | : | SMAN 1 RANAH PESISIR | |||||
| NPSN | : | 10302016 | |||||
| Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| Alamat Sekolah | : | JL. LIMAU SUNDAI | |||||
| Akredetasi | : | "A" | Nilai | :91 | (ISTIMEWA) | ||
| Kode Pos | : | 25666 | |||||
| Kelurahan | : | PELANGAI GADANG | |||||
| Kecamatan | : | Kec. Ranah Pesisir | |||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Pesisir Selatan | |||||
| Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | |||||
| Negara | : | Indonesia | |||||
| Posisi Geografis | : | -1.785 | Lintang | ||||
| 100.8382 | Bujur | ||||||
| 2. Data Pelengkap | |||||||
| Kurikulum | : | Merdeka Belajar / Kurukulum 2013 | |||||
| Program Yang Dilayani | : | IKM / MIPA / IIS | |||||
| Jumlah Rombel | : | 29 Rombel | |||||
| Kegiatan Unggulan | : | Kelas Unggulan / Tingkat X, XI, XII | |||||
| Kegiatan Ekstrakurikuler | : | => Praja Muda Karana (PRAMUKA) | |||||
| : | => PASKIBRAKA | ||||||
| : | => UKS | ||||||
| : | => KARATEDO | ||||||
| => TAEKWONDO | |||||||
| => BASKET BALL | |||||||
| => VOLLY BALL | |||||||
| => RANDAI | |||||||
| 3. Kontak Sekolah | |||||||
| Nomor Telepon | : | (0757)40025 | |||||
| Nomor Fax | : | ||||||
| : | sman1ranahpesisir@gmail.com / info.sman1ranahpesisir@gmail.com | ||||||
| Website | : | http://sman1ranahpesisir.sch.id | |||||
| 4. Data Periodik | |||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| Daya Listrik (watt) | : | 3200 | |||||
| Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
| Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI : "BERTAQWA, BERBUDAYA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN INOVATIF" MISI &nb
